| Jersey | Player | Position | GP | G | A | PTS | PEN | PPG | PPA | SHG | GW | +/- | Testing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kelsen Podworny | F | 59 | 46 | 46 | 92 | 56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joe Iginla | F | 56 | 35 | 53 | 88 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Brody Gillespie | F | 56 | 24 | 45 | 69 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | McCarthy Richardson | F | 45 | 34 | 34 | 68 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jake Skogstad | F | 58 | 21 | 39 | 60 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cameron Norrie | F | 59 | 21 | 30 | 51 | 48 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Callum Stone | D | 57 | 12 | 38 | 50 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Morgan Hackman | F | 58 | 21 | 25 | 46 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Keaton Verhoeff | D | 47 | 10 | 35 | 45 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cage Smith | F | 56 | 19 | 23 | 42 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cruz Waltze | F | 59 | 16 | 22 | 38 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Giorgos Pantelas | D | 59 | 7 | 25 | 32 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Maddox Gandha | F | 55 | 9 | 20 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rhett Serfas | D | 59 | 3 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Noah Smith | D | 50 | 1 | 15 | 16 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Hudson Roberge | D | 58 | 3 | 4 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Theo Salikhov | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jersey | Goalie | Position | W | L | SOL | SOG | SV | GA | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Steele Bass | G | 24 | 8 | 2 | 1080 | 0 | 113 | 3.52 | 0.895 | 2 |
| 35 | Elijah Henson | G | 15 | 6 | 3 | 702 | 0 | 78 | 3.24 | 0.889 | 5 |
