| Jersey | Player | Position | GP | G | A | PTS | PEN | PPG | PPA | SHG | GW | +/- | Testing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Benjamin Bowtell | F | 39 | 27 | 30 | 57 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kiran Fedun | F | 40 | 20 | 33 | 53 | 52 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Aidan Fisher | F | 39 | 22 | 28 | 50 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Brady Walker | F | 40 | 12 | 37 | 49 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Owen Downey | F | 30 | 23 | 16 | 39 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julian Galenza | F | 38 | 16 | 22 | 38 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Reid Rabinovitch | F | 32 | 12 | 20 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Riley Pederson | F | 33 | 15 | 17 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcus Sadovia | D | 30 | 2 | 29 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Soren Brons-Douville | F | 39 | 13 | 16 | 29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruben Stone | D | 39 | 6 | 22 | 28 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Owen McCarthy | D | 30 | 1 | 26 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dylan Cawley | F | 39 | 12 | 14 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ryder Mead | D | 30 | 5 | 18 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brock Heidecker | D | 40 | 10 | 12 | 22 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Adam Shypitka | D | 30 | 4 | 12 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Graedon Fair | F | 40 | 5 | 8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jersey | Goalie | Position | W | L | SOL | SOG | SV | GA | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Sartaj Dhami | G | 14 | 3 | 3 | 554 | 0 | 38 | 1.9 | 0.931 | 0 |
| 31 | Yuxiang Louis Gu | G | 14 | 5 | 1 | 597 | 0 | 59 | 2.68 | 0.901 | 0 |
